TEKMOVALCI




REPREZENTANCE
Vse informacije o pravilih in predpisih za Svetovno gozdarsko prvenstvo lahko najdete tu.
SEZNAM
tekmovalcev
| COUNTRY | NAME | START NR | CLASS | HEAT NR |
|---|---|---|---|---|
| Slovenia B | Šimen Drašler | 1 | PRO | 1 |
| Slovenia B | Aljaž Bajc | 2 | PRO | 1 |
| Slovenia B | Stanko Bartolj | 3 | PRO | 1 |
| Slovenia B | Maks Rupnik | 4 | U24 | 1 |
| Slovenia B | Nuša Tomšič Mežnar | 5 | WOM | 5 |
| France | Yoan Caparros | 6 | PRO | 2 |
| France | David Dauphin | 7 | PRO | 3 |
| France | Anthony Revillard | 8 | PRO | 4 |
| France | Maxime Bollotte | 9 | U24 | 5 |
| France | Amélie Aubriot | 10 | WOM | 14 |
| Finland | Jukka Perämäki | 11 | PRO | 2 |
| Finland | Jarmo Laatikainen | 12 | PRO | 3 |
| Finland | Pentti Paananen | 13 | PRO | 4 |
| Finland | Janniina Hämäläinen | 14 | WOM | 14 |
| Lithuania | Gediminas Stasiūnas | 15 | PRO | 2 |
| Lithuania | Tadas Norkus | 16 | PRO | 3 |
| Lithuania | Romas Balčiūnas | 17 | PRO | 4 |
| Slovenia A | Žiga Šviglej | 18 | PRO | 2 |
| Slovenia A | Janez Meden | 19 | PRO | 3 |
| Slovenia A | Robert Čuk | 20 | PRO | 4 |
| Slovenia A | Florjan Felicijan | 21 | U24 | 5 |
| Slovenia A | Maša Kurent | 22 | WOM | 14 |
| Serbia | Ljuban Žilić | 23 | PRO | 6 |
| Serbia | Dragan Nikolić | 24 | PRO | 7 |
| Serbia | Marko Nesković | 25 | PRO | 8 |
| Serbia | Lazar Tasić | 26 | U24 | 9 |
| Serbia | Dragana Lužajić | 27 | WOM | 15 |
| Norway | Ole Harald L. Kveseth | 28 | PRO | 6 |
| Norway | Øystein Koht-Norbye | 29 | PRO | 7 |
| Norway | Pål Agnar Tveitan | 30 | PRO | 8 |
| Norway | Halvor Peder Greni Dystland | 31 | U24 | 9 |
| Norway | Anne-Helene Sommerstad-Bruserud | 32 | WOM | 14 |
| Norway | Per Håkon Greni Dystland (Winner ECFS) | 33 | U24 | 5 |
| Germany | Marco Trabert | 34 | PRO | 6 |
| Germany | Martin Schraitle | 35 | PRO | 7 |
| Germany | Thomas Schneider | 36 | PRO | 8 |
| Germany | Luis Kolb | 37 | U24 | 9 |
| Japan | Hinoki Imai | 38 | PRO | 6 |
| Japan | Ryosuke Takayama | 39 | PRO | 7 |
| Japan | Yu Matsumura | 40 | PRO | 8 |
| Japan | Sora Yamaoka | 41 | U24 | 9 |
| Japan | Yui Muto | 42 | WOM | 15 |
| Ukraine | Yevgen Krasnikov | 43 | PRO | 10 |
| Ukraine | Yurii Brozhko | 44 | PRO | 11 |
| Ukraine | Mykola Zelisko | 45 | PRO | 12 |
| Ukraine | Vitalii Psarov | 46 | U24 | 13 |
| Poland | Kamil Szarmach | 47 | PRO | 10 |
| Poland | Jakub Rzepa | 48 | PRO | 11 |
| Poland | Tomasz Bilski | 49 | PRO | 12 |
| Poland | Karol Laskowski | 50 | U24 | 13 |
| Poland | Julia Królik | 51 | WOM | 15 |
| Latvia | Anatolijs Selivanovs | 52 | PRO | 10 |
| Latvia | Gatis Brencis | 53 | PRO | 11 |
| Latvia | Matiss Mūrnieks | 54 | PRO | 12 |
| Latvia | Marjans Valentinovičs | 55 | U24 | 13 |
| Latvia | Austra Tetere | 56 | WOM | 15 |
| Austria | Jürgen Erlacher | 57 | PRO | 10 |
| Austria | Michael Ramsbacher | 58 | PRO | 11 |
| Austria | Markus Buchebner | 59 | PRO | 12 |
| Austria | Johannes Ertl | 60 | U24 | 13 |
| Austria | Lisa Panzenböck | 61 | WOM | 24 |
| Austria | Carina Modl (World Champion 2024) | 62 | WOM | 25 |
| Slovakia | Marek Lubas | 63 | PRO | 16 |
| Slovakia | Matúš Sitárik | 64 | PRO | 17 |
| Slovakia | Šimon Kukuc | 65 | PRO | 18 |
| Slovakia | Adam Kurek | 66 | U24 | 19 |
| Italy | Iagor Toninelli | 67 | PRO | 16 |
| Italy | Hubert Brunner | 68 | PRO | 17 |
| Italy | Stefano Pellegrini | 69 | PRO | 18 |
| Italy | Mattia Torresan | 70 | U24 | 19 |
| Italy | Ginevra Frullani | 71 | WOM | 24 |
| Hungary | David Gabor | 72 | PRO | 16 |
| Hungary | Janos Gerocs | 73 | PRO | 17 |
| Hungary | Robert Rittlinger | 74 | PRO | 18 |
| Hungary | Domink Fodi | 75 | U24 | 19 |
| Hungary | Veres Boglarka | 76 | WOM | 24 |
| United Kingdom | Richard Elliott | 77 | PRO | 16 |
| United Kingdom | Peter Fox | 78 | PRO | 17 |
| United Kingdom | Mark Edwards | 79 | PRO | 18 |
| United Kingdom | Ben Jones | 80 | U24 | 19 |
| Romania | Marius Buhusanu | 81 | PRO | 20 |
| Romania | Gabriel Rusu | 82 | PRO | 21 |
| Romania | Daniel Ture | 83 | PRO | 22 |
| Romania | Iulian Flocea | 84 | U24 | 23 |
| Romania | Mihaela-Ionela Boca | 85 | WOM | 24 |
| Bosnia and Herzegovina | Namik Muslimović | 86 | PRO | 20 |
| Bosnia and Herzegovina | Sabahudin Idrizović | 87 | PRO | 21 |
| Bosnia and Herzegovina | Ivan Sliško | 88 | PRO | 22 |
| Estonia | Kivi Raino | 89 | PRO | 20 |
| Estonia | Orupõld Priit-Karmo | 90 | PRO | 21 |
| Estonia | Peeter Mitt | 91 | PRO | 22 |
| Estonia | Robin Põld | 92 | U24 | 23 |
| Estonia | Karina Riive | 93 | WOM | 25 |
| Czechia | Jindřich Fazekaš | 94 | PRO | 20 |
| Czechia | Martin Pňaček | 95 | PRO | 21 |
| Czechia | Petr Kodad | 96 | PRO | 22 |
| Czechia | Karel Krátký | 97 | U24 | 23 |
| Czechia | Zuzana Zajicová | 98 | WOM | 25 |
| Belarus | Siarhei Shkudrou | 99 | PRO | 26 |
| Belarus | Viktar Zaremba | 100 | PRO | 27 |
| Belarus | Yury Nestsiarovich | 101 | PRO | 28 |
| Netherlands | Martijn Meijer | 102 | PRO | 26 |
| Netherlands | Hilco Kragt | 103 | PRO | 27 |
| Netherlands | Harm Eigenraam | 104 | PRO | 28 |
| Netherlands | Arjan Polmann | 105 | U24 | 23 |
| Netherlands | Lynn Hofland | 106 | WOM | 25 |
| Switzerland | Urs Amstutz | 107 | PRO | 26 |
| Switzerland | Philipp Amstutz | 108 | PRO | 27 |
| Switzerland | Florian Isler | 109 | PRO | 28 |
| Switzerland | Mario Recher | 110 | U24 | 29 |
| Croatia | Predrag Šolaja | 111 | PRO | 26 |
| Croatia | Davor Ivankovic | 112 | PRO | 27 |
| Croatia | Mihael Dobenko | 113 | PRO | 28 |
| Croatia | Ivan Cumbaj | 114 | U24 | 29 |
KLEŠČENJE
Vrsta lesa za vse discipline: smreka
PROGRAM
za obiskovalce
SREDA
11. marec 2026
Predčasen prihod – na lastne stroške
ČETRTEK
12. marec 2026
12.00 – 17.00
Možnost ogleda tekmovalnega prizorišča
(Hipodrom Šentjernej)
12.00 – 16.00
Prihod in prijava v hotelih
12.00 – 17.00
Prevzem štartnih številk
(V hotelih)
14.00 – 16.00
Generalna skupščina IALC
(dvorana Hotel Šport Otočec)
14.00 – 17.30
Izlet po programu Novo mesto
(opcijsko)
16.00 – 17.00
Sestanek za tehnične vodje na tekmovalnem prizorišču
(Hipodrom Šentjernej)
18.00 – 19.30
Mimohod reprezentanc in slavnostna otvoritev na Glavnem trgu
(Novo mesto)
19.30
Otvoritvena večerja
(Novo mesto)
PETEK
13. marec 2026
07.00 – 10.00
Zajtrk v hotelih
08.30 – 17.00
Tehnične discipline in podiranje dreves
(Hipodrom Šentjernej)
10.00 – 13.00
Izlet Kostanjevica na Krki po programu izletov
(opcijsko)
11.00 – 14.00
Kosilo
(Hipodrom Šentjernej)
14.00 – 17.00
Izlet Kostanjevica na Krki po programu izletov
(opcijsko)
16.00 – 18.00
Večerja
(Hipodrom Šentjernej)
SOBOTA
14. marec 2026
07.00 – 10.00
Zajtrk v hotelih
08.30 – 17.00
Tehnične discipline in podiranje dreves
(Hipodrom Šentjernej)
10.00 – 13.00
Izlet Pleterje in Klevevž po programu izletov
(opcijsko)
11.00 – 14.00
Kosilo
(Hipodrom Šentjernej)
14.00 – 17.00
Izlet Pleterje in Klevevž po programu izletov
(opcijsko)
16.00 – 18.00
Večerja
(Hipodrom Šentjernej)
17.00 – 18.00
Podelitev nagrad za tehnične discipline in podiranje dreves
(Hipodrom Šentjernej
18.00 – 21.00
Druženje na Gregorjevem sejmu z nastopom ansambla Modrijani
(sosednji šotor na Gregorjevem sejmu)
NEDELJA
15. marec 2026
07.00 – 10.00
Zajtrk v hotelih
08.30 – 12.00
Štafetna tekma
(Hipodrom Šentjernej)
11.00 – 14.00
Kosilo v tekmovalnem centru
(Hipodrom Šentjernej)
12.30 – 16.00
Kleščenje na tekmovalnem prizorišču
(Hipodrom Šentjernej)
19.00 – 23.00
Zaključna slovesnost z večerjo, podelitvijo nagrad in glasbenim nastopom Okroglih muzikantov
(Dvorana La Vie, Kostanjevica na Krki)
PONEDELJEK
16. marec 2026
07.00 – 10.00
Zajtrk v hotelih
07.00 – 11.00
Odjava iz hotela
Izleti po programu izletov.
Vsak dan preverjanje motornih žag na startnem prostoru.
Možne so spremembe v programu.
